Tuotteen kuvaus
MIKIM on rehukoneiden valmistaja, ja laitteissamme on rehupellettitehdas, rehupukki ja rehutuotantolinja jne., eri käyttäjien on valittava todellisten tarpeidensa mukaan. Seuraavaksi analysoin lyhyesti.Toivomme, että pystyt valitsemaan sinulle sopivat laitteet.
Siipikarjankasvatukseen
Meillä on siipikarjankasvatusta varten rehupellettitehdaslaitteetja on olemassa erilaisia malleja eri tehoilla. Valittavanasi on myös diesel- ja sähkömalleja. Asiakkaille, joilla on vaikeuksia käyttää sähköä, voit valita dieselmallin.
Sähköinen pellettikone
![]() |
Malli | Kapasiteetti | Tehoa | Paino | Ulottuvuus |
| BH-125 | 80-100(KG/HR) | 3 (KW) | 95 (KG) | 110*35*70 (CM) | |
| BH-150 | 90-150(KG/HR) | 4 (KW) | 100 (kg) | 115*35*80 (CM) | |
| BH-210 | 200-300(KG/HR) | 7,5 (KW) | 200 (KG) | 115*45*95 (CM) | |
| BH-230 | 250-350(KG/HR) | 11 (KW) | 250 (KG) | 138 * 46 * 100 (CM) | |
| BH-260 | 400-500(KG/HR) | 15 (KW) | 320 (KG) | 130*53*105 (CM) | |
| BH-300 | 600-800(KG/HR) | 22 (KW) | 415 (KG) | 145 * 62 * 120 (CM) | |
| BH-360 | 900-1000(KG/HR) | 22 (KW) | 600 (KG) | 160 * 67 * 145 (CM) | |
| BH-400 | 1200-1500(KG/HR) | 30 (KW) | 800 (KG) | 160 * 67 * 145 (CM) | |
| BH-500 | 1500-1600(KG/HR) | 45 (KW) | 1000 (KG) | 196 * 88 * 150 (CM) |
Dieselpellettikone
| Malli | Formuloitu teho | Kapasiteetti | Paino | Paketin koko | ![]() |
| BH-120A | 8 (HP) | 60-100(KG/H) | 140/165 (KG) | 900*500*730 (MM) | |
| BH-150A | 8 (HP) | 90-120(KG/H) | 165/190 (KG) | 1000*500*750 (MM) | |
| BH-200A | 15 (HP) | 200-300(KG/H) | 330/420 (KG) | 1460*750*900 (MM) | |
| BH-230A | 22 (HP) | 300-400(KG/H) | 420/450 (KG) | 1560*850*1000 (MM) | |
| BH-260A | 33 (HP) | 400-600(KG/H) | 470/510 (KG) | 1200 * 500 * 1070 (MM) | |
| BH-300A | 41 (HP) | 600-800(KG/H) | 850/890 (KG) | 1220 * 600 * 1100 (MM) | |
| BH-400A | 55 (hv) | 800-1000(KG/H) | 980/1030 (KG) | 2300 * 850 * 1300 (MM) |
Kotieläimille/vesiviljelylle
Meillä on kotieläimille/vesiviljelyllerehulaajentimetVoit valita. Laitteissamme on LX-sarja ja DGP-sarja, suurin ero on eri mallit, LX-sarjan laitteet, elektroninen ohjauskaappi on asetettu laitteeseen, toiminta on kätevämpää, DGP-sarjan laitteet, elektroninen ohjauskaappi on riippumaton laitteiden vieressä LX malli on enemmän high-end, DGP malli on edullisempi. Joten voit valita heidän todellisten tarpeidensa mukaan.
LX-syöttöinen ekstruuderikone
![]() |
Malli | LX45 | LX65 | LX75 | LX85 |
| Tehoa | 5,5 kW | 15 kW | 18,5 kW | 22 kW | |
| Tuotto | 140-160 | 200-240 | 260-320 | 450-550 | |
| Paino | 350kg | 500kg | 550kg | 750kg | |
| Kapasiteetti | 50kg/h | 150kg/h | 200-300KG/H | 400-500KG/H | |
| Koko (mm) | 1800*810*1080 | 1700*970*1240 | 1700*970*1240 | 1850*1070*1400 |
DGP-syötteen suulakepuristuskone
| Malli | Tehoa | Syöttölaite | Leikkuri | Kapasiteetti | Ulottuvuus | Paino | ![]() |
| DGP40 | 4 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | 0.04-0.05T/H | 1400*1030*1200mm | 240kg | |
| DGP50 | 11 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | 0.06-0.08T/H | 1400*1030*1200mm | 320kg | |
| DGP60 | 15 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | 0.12-0.15T/H | 1450*950*1430mm | 480kg | |
| DG70 | 18,5 kW | 0,4 kW | 0,4 kW | 0.18-0.25T/H | 1600*1400*1450mm | 600kg | |
| DGP80 | 22 kW | 0,4 kW | 0,75 kW | 0.3-0.35T/H | 1850*1470*1500mm | 800kg | |
| DGP90 | 30 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 0.4-0.45T/H | 1900*1500*1600mm | 1200kg | |
| DG100 | 37 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 0.45-0.5T/H | 2000*1600*1600mm | 1500kg | |
| DGP120 | 55 kW | 1,1 kW | 2,2 kW | 0.5-0.7T/H | 2200*2010*1700mm | 1850kg | |
| DGP135 | 75 kW | 1,1 kW | 2,2 kW | 0.8-1.0T/H | 2600*2200*1850mm | 2500kg | |
| DGP160 | 90 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 1.2-1.5T/H | 2800*2400*1850mm | 2800kg | |
| DG200 | 132 kW | 3 kW | 3 kW | 1.8-2.0T/H | 3450*2500*1950mm | 3000kg |
Suuren mittakaavan viljelyyn
Suurille maatiloille suosittelemme, että valitset rehupellettien tuotantolinja, laitteet kuuluvat kertaluonteiseen sijoitukseen, mutta voivat tuoda sinulle pitkäaikaisia tuloja, mutta myös tehokkaita, jotta voit vähentää tuotantokustannuksia, parantaa rehuhiukkasten laatua, tasapainotettuja ravintoainehiukkasia, se on toinen valintasi.

Miksi valita MIKIM?
1. Olemme valmistaja, joten ei ole välikäsiä ansaita hintaero, voi antaa sinulle halvemman hinnan.
2. Nopea toimitus, toimitusaika on yleensä noin kolme päivää maksun jälkeen.
3. Lähetämme ammattiteknikot maallesi vuosittain ratkaisemaan tekniset ongelmat puolestasi.
4. Toimitamme sinulle useita kuluvia osia varmistaaksemme, että laitteet voivat toimia pitkään.
5. Teemme sinulle kohtuullisen ostosuunnitelman todellisen tilanteesi mukaan.
6. Tehdasalueemme on yli 3,000 neliömetriä, yritys työllistää yli 150 työntekijää, meillä on tarpeeksi ammattitaitoista ja teknistä henkilökuntaa sekä laatutiimi palvelemaan sinua CE:n, ISO:n ja monien muiden kautta. todistukset.
7. Tuotteitamme myydään moniin maihin, ja ne ovat saaneet alalla yksimielistä kiitosta, maine on erittäin hyvä, ja odotan innolla yhteistyötä asiakkaiden kanssa ympäri maailmaa.
8. Myynnin jälkeinen palvelumme on täydellinen, ja tarjoamme sinulle teknistä tukea, mukaan lukien asennus ja koulutus sekä jälkihuolto, sinulla on ongelmia käytön aikana, voimme tarvittaessa soittaa videopuheluun, lähetämme ammattiteknikot maasi ratkaisemaan ongelman puolestasi.
9. Toimitamme sinulle erän kuluvia osia varmistaaksemme laitteiden käyttöiän.
10. Laitteemme kokoa voidaan räätälöidä sivustosi koon mukaan, teemme sinulle sopivimmat laitteet.

Olemme ammattitaidolla laitteiden valmistajien ja toimittajien valinnassa Kiinassa, erikoistuneet tarjoamaan korkealaatuista räätälöityä palvelua. Voit vapaasti myydä korkealaatuisia Kiinassa valmistettujen laitteiden tukkumyyntiä tehtaaltamme.





